Kategori | Teorik Saat | Uygulama Saat | Kredi | AKTS | Toplam Saat | Yüzde (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Alan Eğitimi | 80 | 40 | 100 | 120 | 120 | 50 |
Meslek Bilgisi | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 25 |
Genel Kültür | 20 | 10 | 25 | 30 | 30 | 12.5 |
Üniversite Ortak | 20 | 10 | 25 | 30 | 30 | 12.5 |
Toplam | 160 | 80 | 200 | 240 | 240 | 100 |
Notlar:
- Alan Eğitimi: Spor yöneticiliği alanındaki temel ve ileri düzey dersleri içerir.
- Meslek Bilgisi: Mesleki becerileri geliştirmeye yönelik dersleri kapsar.
- Genel Kültür: Öğrencilerin genel kültür ve sosyal becerilerini artıran dersleri içerir.
- Üniversite Ortak: Üniversite genelinde ortak alınan dersleri kapsar.